Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
| Marca: | Hiksemi |
|---|---|
| Modelo: | HS-SSD-FUTUREX-512G |
| Capacidade: | 512 GB |
| Formato: | M.2 2280 |
| Velocidade de gravação: | 7050 MB/s |
| Velocidade de leitura: | 4200 MB/s |
| TBW: | 900TB |
| Consumo de energia: | 3.98W |
| MTBF: | 2,000,000 Horas |
| Meio de armazenamento: | 3D TLC |
| Interface: | PCIe Gen 4 x 4 |
| Temperatura de trabalho: | 0-70℃ |
